| pořadí | jméno | skupina | technický stupeň | body |
| 1. | Macháň Libor | senior | II.dan | 960 |
| 2. | Gáll Martin | senior | 1.kup | 940 |
| 3. | Olejníčková Hana | senior | 3.kup | 435 |
| 4. | Mudrák Jiří | senior | 2.kup | 430 |
| 5. | Petrášová Magda | junior | 3.kup | 420 |
| 5. | Dalecký Lukáš | junior | 1.kup | 420 |
| 6. | Svobodová Karolína | senior | 4.kup | 410 |
| 7. | Burda Karel | junior | 1.kup | 340 |
| 8. | Jarošová Jana | žák | 5.kup | 315 |
| 9. | Šaur Ondřej | žák | 4.kup | 300 |
| 10. | Votočková Hana | žák | 4.kup | 280 |
| 10. | Duy Le Duc | senior | 4.kup | 280 |
| 11. | Švanda Vladimír | senior | I.dan | 275 |
| 12. | Svoboda Jaroslav | senior | I.dan | 260 |
| 13. | Vetešková Vladěna | žákyně | 4.kup | 240 |
| 14. | Konečný Ondřej | junior | 5.kup | 225 |
| 15. | Dvořák David | senior | 4.kup | 220 |
| 16. | Ottová Barbora | seniorka | 4.kup | 195 |
| 17. | Lošťák Jakub | žák | 1.kup | 165 |
| 18. | Hanák Jan | senior | 3.kup | 160 |
| 19. | Svobodová Kateřina | seniorka | I.dan | 150 |
| 20. | Pecha Robert | junior | 3.kup | 140 |
| 20. | Veverková Nikola | seniorka | 4.kup | 140 |
| 21. | Srb Karel | senior | 4.kup | 125 |
| 22. | Hrabalová Simona | juniorka | 4.kup | 120 |
| 23. | Cafourek Jan | junior | 4.kup | 100 |
| 24. | Šmardová Kateřina | žákyně | 6.kup | 95 |
| 25. | Linc Petr | junior | 1.kup | 90 |
| 26. | Velebová Jana | juniorka | 7.kup | 85 |
| 27. | Votoček Jan | junior | 4.kup | 80 |
| 27. | Taušová Radka | juniorka | 6.kup | 80 |
| 28. | Vlasák Patrik | junior | 6.kup | 75 |
| 29. | Čonka Ladislav | žák | 8.kup | 70 |
| 29. | Jaroš Zdeněk | žák | 7.kup | 70 |
| 29. | Vobora Jan | žák | 3.kup | 70 |
| 30. | Pohl Jan | junior | 8.kup | 65 |
| 30. | Šímová Barbora | seniorka | 6.kup | 65 |
| 31. | Ježková Michaela | juniorka | 6.kup | 60 |
| 31. | Kukol Jaroslav | senior | 4.kup | 60 |
| 32. | Toman Jiří ml. | žák | 7.kup | 50 |
| 32. | Slepánek David | žák | 5.kup | 50 |
| 33. | Formánek Jan | junior | 5.kup | 45 |
| 33. | Kapusta Tomáš | žák | 6.kup | 45 |
| 34. | Cupáková Dagmar | žákyně | 9.kup | 40 |
| 34. | Londová Zuzana | juniorka | 7.kup | 40 |
| 34. | Vrchotová Nela | juniorka | 4.kup | 40 |
| 34. | Opletal Michal | žák | 8.kup | 40 |
| 35. | Sobek Daniel | junior | 7.kup | 30 |
| 35. | Puchner Jiří | junior | 7.kup | 30 |
| 35. | Minařík Robert | junior | 6.kup | 30 |
| 35. | Svoboda Miroslav | senior | 8.kup | 30 |
| 35. | Burda Rudolf | žák | 5.kup | 30 |
| 35. | Bazgerová Alena | seniorka | 6.kup | 30 |
| 36. | Hlavinková Kateřina | juniorka | 5.kup | 25 |
| 36. | Chmelíková Lucie | žákyně | 5.kup | 25 |
| 36. | Pikulová Hana | seniorka | 6.kup | 25 |
| 37. | Holubová Radka | juniorka | 6.kup | 20 |
| 37. | Hlaváčová Kateřina | žákyně | 9.kup | 20 |
| 37. | Pohl Tom | junior | 8.kup | 20 |
| 37. | Votoček Libor | senior | 5.kup | 20 |
| 37. | Polakov Jiří | senior | 3.kup | 20 |
| 37. | Mokrý Stanislav | junior | 9.kup | 20 |
| 37. | Košulič Zdeněk | žák | 8.kup | 20 |
| 37. | Malichová Miroslava | seniorka | I.dan | 20 |
| 37. | Gurský Sylvie | seniorka | 6.kup | 20 |
| 38. | Boháčková Jana | juniorka | 7.kup | 15 |
| 38. | Hlavsa Miroslav | senior | 9.kup | 15 |
| 39. | Holmanová Šárka | juniorka | 6.kup | 10 |
| 39. | Kalenda Petr | junior | 7.kup | 10 |
| 39. | Zlatníček Radek | junior | 6.kup | 10 |
| 39. | Jagoš Filip | junior | 8.kup | 10 |
| 39. | Moštěk Marcel | senior | 7.kup | 10 |
| 39. | Veleba Jan | žák | 5.kup | 10 |
| 39. | Hrabčík Jiří | žák | 7.kup | 10 |
| 39. | Smolka Richard | žák | 8.kup | 10 |
| 39. | Vágner Martin | žák | 9.kup | 10 |
| 39. | Vašková Ivana | seniorka | 8.kup | 10 |
| 40. | Brýdlová Veronika | juniorka | 5.kup | 5 |
| 40. | Schovancová Lucie | juniorka | 6.kup | 5 |
| 40. | Hudec Karel | junior | 7.kup | 5 |
| 40. | Matonoha Aleš | senior | 7.kup | 5 |
| 40. | Macháček Jiří | senior | 4.kup | 5 |
| 40. | Jaroš Radek | žák | 8.kup | 5 |
| 40. | Mikusová Veronika | juniorka | 7.kup | 5 |
|
|
(od 04/2000) |
|