| pořadí | jméno | skupina | technický stupeň | body |
| 1. | Zedková Lucie | seniorka A | 1.kup | 830 |
| 2. | Veverková Nikola | seniorka A | 2.kup | 775 |
| 3. | Olejníčková Hana | seniorka A | 1.kup | 720 |
| 4. | Macháň Libor | senior A | III.DAN | 710 |
| 5. | Dalecký Lukáš | senior A | I.DAN | 655 |
| 6. | Jarošová Jana | juniorka B | 3.kup | 470 |
| 7. | Lošťák Jakub | junior A | 1.kup | 380 |
| 8. | Vlasák Patrik | junior B | 4.kup | 365 |
| 9. | Padrtová Jana | juniorka B | 6.kup | 340 |
| 10. | Duy Le Duc | senior B | 3.kup | 330 |
| 11. | Šnirch Zdeněk | senior B | 4.kup | 320 |
| 12. | Konečný Ondřej | junior B | 4.kup | 305 |
| 13. | Hanák Jan | senior A | 1.kup | 285 |
| 14. | Mudrák Jiří | senior A | 1.kup | 265 |
| 15. | Szabo Tomáš | senior B | 4.kup | 250 |
| 16. | Dvořák David | senior B | 3.kup | 225 |
| 17. | Formánek Jan | junior B | 3.kup | 210 |
| 18. | Hrabalová Simona | juniorka B | 3.kup | 210 |
| 19. | Burda Karel | junior A | 1.kup | 195 |
| 20. | Šaur Ondřej | žák | 3.kup | 180 |
| 21. | Holubová Radka | seniorka B | 6.kup | 160 |
| 22. | Svobodová Radka | seniorka B | 8.kup | 160 |
| 23. | Svobodová Katka | seniorka A | I.DAN | 145 |
| 24. | Šmardová Kateřina | žákyně | 4.kup | 145 |
| 25. | Pikulová Hana | seniorka B | 4.kup | 140 |
| 26. | Brezovský Jan | senior B | 6.kup | 140 |
| 27. | Ježková Michaela | juniorka B | 4.kup | 120 |
| 28. | Šikula Daniel | žák | 6.kup | 120 |
| 29. | Hudec Karel | senior B | 4.kup | 110 |
| 30. | Moštěk Marcel | senior B | 4.kup | 105 |
| 31. | Ottová Barbora | seniorka B | 4.kup | 105 |
| 32. | Budík Ondřej | junior B | 6.kup | 95 |
| 33. | Cupáková Dáša | žákyně | 7.kup | 90 |
| 34. | Bartovičová Nina | juniorka B | 6.kup | 90 |
| 35. | Boháčková Jana | juiorka B | 4.kup | 85 |
| 36. | Burda Rudolf | žák | 6.kup | 85 |
| 37. | Košulič Zdeněk | žák | 7.kup | 80 |
| 38. | Votočková Hana | žákyně | 4.kup | 80 |
| 39. | Svobodová Karolína | seniorka B | 3.kup | 80 |
| 40. | Tolvaj Marek | žák | 6.kup | 75 |
| 41. | Čonka Laďa | junior B | 5.kup | 70 |
| 42. | Svoboda Jaroslav | senior A | I.DAN | 70 |
| 43. | Gurská Sylvie | seniorka B | 4.kup | 65 |
| 44. | Černek Jan | senior B | 4.kup | 60 |
| 45. | Petrášová Magda | seniorka B | 3.kup | 60 |
| 46. | Kovářová Michaela | seniorka B | 6.kup | 60 |
| 47. | Chmelíková Lucie | žákyně | 5.kup | 60 |
| 48. | Orlický Tomáš | junior B | 5.kup | 55 |
| 49. | Opletal Michal | žák | 6.kup | 45 |
| 50. | Svoboda Miroslav | senior B | 7.kup | 40 |
| 51. | Vobora Jan | junior B | 4.kup | 40 |
| 52. | Hutáková Kateřina | juiorka B | 6.kup | 40 |
| 53. | Hájek Simon | žák | 5.kup | 40 |
| 54. | Klusáček Lukáš | junior B | 7.kup | 40 |
| 55. | Lichtenberg Marek | junior B | 5.kup | 40 |
| 56. | Padrtová Olga | juniorka B | 8.kup | 35 |
| 57. | Linc Petr | junior A | 1.kup | 30 |
| 58. | Polívka Michal | junior B | 6.kup | 30 |
| 59. | Londová Zuzana | juniorka B | 7.kup | 30 |
| 60. | Velebová Jana | seniorka B | 6.kup | 30 |
| 61. | Vetešková Vladěna | juniorka B | 4.kup | 30 |
| 62. | Vágner Martin | žák | 7.kup | 25 |
| 63. | Toman Jiří | senior B | 6.kup | 25 |
| 64. | Veleba Jan | žák | 4.kup | 25 |
| 65. | Nečas Luděk | senior B | 6.kup | 20 |
| 66. | Matonoha Aleš | senior B | 7.kup | 20 |
| 67. | Oujezdský Jiří | senior A | 1.kup | 20 |
| 68. | Tráge David | junior B | 6.kup | 20 |
| 69. | Brožová Petra | juniorka B | 6.kup | 20 |
| 70. | Slepánek David | žák | 3.kup | 20 |
| 71. | Lang Jiří | žák | 6.kup | 20 |
| 72. | Hlaváčová Kateřina | žákyně | 7.kup | 20 |
| 73. | Konečná Lenka | seniorka B | 6.kup | 15 |
| 74. | Sláma Milan | senior B | 6.kup | 15 |
| 75. | Příkazský Petr | junior B | 5.kup | 15 |
| 76. | Tauer Tomáš | junior B | 7.kup | 10 |
| 77. | Novotný Jan | žák | 6.kup | 10 |
| 78. | Kandráčová Eva | juniorka B | 6.kup | 10 |
| 79. | Nosková Markéta | juniorka B | 8.kup | 10 |
| 80. | Votoček Jan | junior B | 4.kup | 10 |
| 81. | Adámek Jan | junior B | 4.kup | 10 |
| 82. | Vobora Jiří | junior B | 3.kup | 10 |
| 83. | Fedorko Jan | junior B | 6.kup | 10 |
| 84. | Hořínek Karel | junior B | 6.kup | 10 |
| 85. | Veprentsov Ruslan | junior B | 6.kup | 10 |
| 86. | Florián Martin | žák/td> | 7.kup | 5 |
| 87. | Zechmeister Tomáš | žák | 8.kup | 5 |
| 88. | Šeda Martin | junior B | 7.kup | 5 |
| 89. | Minařík Robert | junior B | 6.kup | 5 |
| 90. | Snížek Tomáš | senior B | 7.kup | 5 |
|
|
(od 04/2000) |
|