Tul jednotlivci | |
1.místo | Tolvaj Marek (TUL ŽÁCI 4. a 3.KUP) |
1.místo | Štícha Michal (TUL SENIOŘI 8. až 5.KUP) |
1.místo | Macháň Libor (TUL SENIOŘI I.DAN A VYŠŠÍ) |
1.místo | Martincová Iva (TUL SENIORKY 6.+5.KUP) |
2.místo | Maloň Marek (TUL JUNIOŘI 8. až 5.KUP) |
2.místo | Hrabalová Simona (TUL JUNIORKY 4. a 3.KUP) |
2.místo | Svoboda Jaroslav (TUL SENIOŘI I.DAN A VYŠŠÍ) |
2.místo | Bohunová Eliška (TUL SENIORKY 6.+5.KUP) |
2.místo | Veverková Nikola (TUL SENIORKY 4. až 1.KUP) |
3.místo | Toman Jiří (TUL ŽÁCI 4. a 3.KUP) |
3.místo | Hanáková Barbora (TUL ŽÁKYNĚ 8. a 7.KUP) |
3.místo | Lienerová Lucie (TUL ŽÁKYNĚ 8. a 7.KUP) |
3.místo | Formánek Jan (TUL JUNIOŘI 4. a 3.KUP) |
3.místo | Lněníčková Dita (TUL JUNIORKY 6. a 5.KUP) |
3.místo | Šmardová Kateřina (TUL JUNIORKY 4. a 3.KUP) |
3.místo | Szabó Tomáš (TUL SENIOŘI 4.+3.KUP) |
3.místo | Mudrák Jiří (TUL SENIOŘI I.DAN A VYŠŠÍ) |
3.místo | Olejníčková Hana (TUL SENIORKY 4. až 1.KUP) |
Tul týmy | |
1.místo | TUL DRUŽSTVA ŽÁCI |
1.místo | TUL DRUŽSTVA SENIOŘI |
2.místo | TUL DRUŽSTVA ŽÁKYNĚ |
3.místo | TUL DRUŽSTVA JUNIOŘI |
Matsogi jednotlivci | |
1.místo | Slepánek David (MATSOGI ŽÁCI -50kg) |
1.místo | Formánek Jan (MATSOGI JUNIOŘI B >70kg) |
1.místo | Šnirch Zdeněk (MATSOGI SENIOŘI B >80 kg) |
1.místo | Macháň Libor (MATSOGI SENIOŘI A >71 kg) |
1.místo | Veverková Nikola (MATSOGI SENIORKY A -70 kg) |
2.místo | Tolvaj Marek (MATSOGI ŽÁCI -38kg) |
2.místo | Šikula Daniel (MATSOGI ŽÁCI -50kg) |
2.místo | Hájek Simon (MATSOGI JUNIOŘI B -58kg) |
2.místo | Čonka Ladislav (MATSOGI JUNIOŘI B -63kg) |
2.místo | Mudrák Jiří (MATSOGI SENIOŘI A >71 kg) |
3.místo | Toman Jiří (MATSOGI ŽÁCI -50kg) |
3.místo | Barabáš Zdeněk (MATSOGI ŽÁCI -50kg) |
3.místo | Pohořelský Zbyněk (MATSOGI JUNIOŘI B -70kg) |
3.místo | Hrabalová Simona (MATSOGI JUNIORKY B >53kg) |
3.místo | Lošťák Jakub (MATSOGI JUNIOŘI A -58kg) |
3.místo | Szabó Tomáš (MATSOGI SENIOŘI B >80 kg) |
Matsogi týmy | |
1.místo | MATSOGI DRUŽSTVA ŽÁCI |
1.místo | MATSOGI DRUŽSTVA SENIOŘI |
3.místo | MATSOGI DRUŽSTVA JUNIORKY |
T-ki jednotlivci | |
1.místo | Beránek Martin (T-KI SENIOŘI B ) |
1.místo | Veverková Nikola (T-KI SENIORKY A) |
2.místo | Šnirch Zdeněk (T-KI SENIOŘI B) |
2.místo | Martincová Iva (T-KI SENIORKY B) |
3.místo | Szabó Tomáš (T-KI SENIOŘI B) |
3.místo | Macháň Libor (T-KI SENIOŘI A) |
T-ki týmy | |
1.místo | T-KI DRUŽSTVA SENIORKY |
2.místo | T-KI DRUŽSTVA SENIOŘI |
3.místo | T-KI DRUŽSTVA ŽÁCI |
3.místo | T-KI DRUŽSTVA ŽÁKYNĚ |
3.místo | T-KI DRUŽSTVA JUNIOŘI |
3.místo | T-KI DRUŽSTVA JUNIORKY |
Wirok jednotlivci | |
1.místo | Čonka Ladislav (WIROK JUNIOŘI B) |
1.místo | Szabó Tomáš (WIROK SENIOŘI B) |
1.místo | Macháň Libor (WIROK SENIOŘI A) |
2.místo | Beránek Martin (WIROK SENIOŘI B) |
3.místo | Šnirch Zdeněk (WIROK SENIOŘI B) |
3.místo | Martincová Iva (WIROK SENIORKY B) |
3.místo | Mudrák Jiří (WIROK SENIOŘI A) |
Wirok týmy | |
2.místo | WIROK DRUŽSTVA JUNIOŘI |
2.místo | WIROK DRUŽSTVA SENIOŘI |
2.místo | WIROK DRUŽSTVA SENIORKY |
3.místo | WIROK DRUŽSTVA JUNIORKY |
Nejúspěšnější závodníci soutěže (zlato, stříbro, bronz) | |
Tolvaj Marek (žák, 1,1,0) | |
Veverková Nikola (seniorka A, 2,1,0) | |
Macháň Libor (senior A, 3,0,1) | |
Šnirch Zdeněk (senior B, 1,1,1) |
Škola Taekwon-do Club Brno ITF celkově skončila na 2. místě (15x zlato, 18x stříbro, 27x bronz)
![]() |
(od 04/2000) |
![]() |